Menu elettorale

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 - Referendum Costituzionale - Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 23/03/2026 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 423 308 72.81
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1.077 770 71.49
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 959 584 60.9
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 262 175 66.79
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.265 834 65.93
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.065 704 66.1
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.311 858 65.45
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.094 692 63.25
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.010 578 57.23
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.028 618 60.12


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 15:07:20