Menu elettorale

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 - Referendum Costituzionale - Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 423 232 54.85
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1.077 616 57.2
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 959 454 47.34
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 262 138 52.67
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.265 663 52.41
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.065 564 52.96
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.311 657 50.11
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.094 566 51.74
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.010 468 46.34
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.028 481 46.79


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 15:07:20