Menu elettorale

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 - Referendum Costituzionale - Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 423 196 46.34
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1.077 515 47.82
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 959 372 38.79
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 262 117 44.66
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.265 542 42.85
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.065 484 45.45
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.311 542 41.34
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.094 457 41.77
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.010 360 35.64
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.028 393 38.23


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 15:07:20