Menu elettorale

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 - Referendum Costituzionale - Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 423 67 15.84
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1.077 204 18.94
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 959 149 15.54
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 262 31 11.83
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.265 182 14.39
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.065 185 17.37
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.311 200 15.26
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.094 154 14.08
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.010 119 11.78
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 1.028 126 12.26


Ultimo aggiornamento: 23/03/2026 ore 15:07:20