Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 214 219 433 91 96 187 42.52 43.84 43.19
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 537 562 1,099 215 231 446 40.04 41.1 40.58
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 467 491 958 134 157 291 28.69 31.98 30.38
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 135 131 266 42 43 85 31.11 32.82 31.95
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 621 649 1,270 217 254 471 34.94 39.14 37.09
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 508 547 1,055 185 192 377 36.42 35.1 35.73
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 628 674 1,302 209 248 457 33.28 36.8 35.1
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 523 568 1,091 182 211 393 34.8 37.15 36.02
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 511 479 990 176 169 345 34.44 35.28 34.85
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 512 523 1,035 170 174 344 33.2 33.27 33.24


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:33:21