Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 214 219 433 149 0 0 34.41
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 537 562 1,099 342 0 0 31.12
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 467 491 958 221 0 0 23.07
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 135 131 266 63 0 0 23.68
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 621 649 1,270 361 0 0 28.43
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 508 547 1,055 292 0 0 27.68
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 628 674 1,302 349 0 0 26.8
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 523 568 1,091 325 0 0 29.79
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 511 479 990 279 0 0 28.18
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 512 523 1,035 263 0 0 25.41


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:33:21