Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 214 219 433 109 0 0 25.17
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 537 562 1,099 280 0 0 25.48
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 467 491 958 158 0 0 16.49
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 135 131 266 52 0 0 19.55
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 621 649 1,270 248 0 0 19.53
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 508 547 1,055 194 0 0 18.39
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 628 674 1,302 247 0 0 18.97
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 523 568 1,091 239 0 0 21.91
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 511 479 990 182 0 0 18.38
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 512 523 1,035 190 0 0 18.36


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:33:21