Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 3 - apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 214 219 433 91 96 187 42.52 43.84 43.19
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 537 562 1,099 214 230 444 39.85 40.93 40.4
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 467 491 958 134 157 291 28.69 31.98 30.38
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 135 131 266 42 43 85 31.11 32.82 31.95
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 621 649 1,270 215 253 468 34.62 38.98 36.85
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 508 547 1,055 184 194 378 36.22 35.47 35.83
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 628 674 1,302 208 248 456 33.12 36.8 35.02
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 523 568 1,091 183 211 394 34.99 37.15 36.11
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 511 479 990 175 169 344 34.25 35.28 34.75
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 512 523 1,035 169 173 342 33.01 33.08 33.04


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:33:21