Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 2 - Piccole imprese - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 214 219 433 51 0 0 11.78
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 537 562 1,099 133 0 0 12.1
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 467 491 958 61 0 0 6.37
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 135 131 266 28 0 0 10.53
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 621 649 1,270 108 0 0 8.5
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 508 547 1,055 71 0 0 6.73
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 628 674 1,302 112 0 0 8.6
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 523 568 1,091 112 0 0 10.27
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 511 479 990 90 0 0 9.09
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 512 523 1,035 81 0 0 7.83


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:33:21