Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTA' | 2 | 0.32% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 157 | 24.8% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 41 | 6.48% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 6.48% | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 35 | 5.53% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 7.11% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.63% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 37 | 5.85% | ||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 9 | 1.42% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 19 | 3% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 224 | 35.39% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 19 | 3% |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 02:50:12 |