Menu elettorale

ELEZIONI EUROPEE 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 288 316 604 143 143 286 49.65 45.25 47.35
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 536 569 1,105 332 326 658 61.94 57.29 59.55
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 476 495 971 230 243 473 48.32 49.09 48.71
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 128 133 261 62 58 120 48.44 43.61 45.98
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 622 643 1,265 337 348 685 54.18 54.12 54.15
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 509 548 1,057 288 291 579 56.58 53.1 54.78
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 614 676 1,290 309 337 646 50.33 49.85 50.08
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 535 572 1,107 255 258 513 47.66 45.1 46.34
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 498 477 975 251 231 482 50.4 48.43 49.44
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 539 527 1,066 271 250 521 50.28 47.44 48.87


Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 02:50:13