Menu elettorale

ELEZIONI EUROPEE 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 288 316 604 241 0 0 39.9
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 536 569 1,105 526 0 0 47.6
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 476 495 971 384 0 0 39.55
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 128 133 261 95 0 0 36.4
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 622 643 1,265 543 0 0 42.92
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 509 548 1,057 463 0 0 43.8
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 614 676 1,290 548 0 0 42.48
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 535 572 1,107 429 0 0 38.75
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 498 477 975 367 0 0 37.64
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 539 527 1,066 409 0 0 38.37


Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 02:50:13