Menu elettorale

ELEZIONI EUROPEE 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 288 316 604 120 0 0 19.87
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 536 569 1,105 324 0 0 29.32
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 476 495 971 244 0 0 25.13
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 128 133 261 64 0 0 24.52
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 622 643 1,265 343 0 0 27.11
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 509 548 1,057 277 0 0 26.21
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 614 676 1,290 354 0 0 27.44
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 535 572 1,107 249 0 0 22.49
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 498 477 975 196 0 0 20.1
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 539 527 1,066 243 0 0 22.8


Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 02:50:13