Menu elettorale

ELEZIONI EUROPEE 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA RAMPA 1 - SCUOLA MATERNA 288 316 604 73 0 0 12.09
2 VIA DEI SALICI N. 33 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 536 569 1,105 197 0 0 17.83
3 VIA MARLIANESE 22 - EX SCUOLA 476 495 971 116 0 0 11.95
4 VIA CASTELLINA,55 - EX SCUOLA 128 133 261 41 0 0 15.71
5 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 622 643 1,265 206 0 0 16.28
6 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 509 548 1,057 177 0 0 16.75
7 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 614 676 1,290 224 0 0 17.36
8 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 535 572 1,107 143 0 0 12.92
9 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 498 477 975 116 0 0 11.9
10 VIA ALDO MORO N. 2 - POLO SCOLASTICO 539 527 1,066 144 0 0 13.51


Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 02:50:13