Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 224 | 247 | 471 |
2 | 529 | 577 | 1106 |
3 | 459 | 478 | 937 |
4 | 123 | 128 | 251 |
5 | 611 | 629 | 1240 |
6 | 495 | 551 | 1046 |
7 | 604 | 666 | 1270 |
8 | 517 | 550 | 1067 |
9 | 479 | 474 | 953 |
10 | 486 | 509 | 995 |
Totali | 4527 | 4809 | 9336 |
Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 ore 17:39:44 |