Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA | 282 | 36,11 | ||
ANNA GRAZIANI | 281 | 35,98 | ||
BARBARA MASINI | 100 | 12,80 | ||
MANUELA BELLANDI | 77 | 9,86 | ||
MONICA CASTRO PIVETTA | 13 | 1,66 | ||
DINA CIANELLI | 13 | 1,66 | ||
RIGOLETTA VINCENTI | 5 | ,64 | ||
MARCO SANTERO | 5 | ,64 | ||
DEBORA BIANCHINI | 5 | ,64 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 04:05:47 |