![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
ERICA MAZZETTI | 286 | 36,57 | ![]() | |
TOMMASO NANNICINI | 285 | 36,45 | ![]() | |
EDOARDO FANUCCI | 96 | 12,28 | ![]() | |
CHIARA BARTALINI | 77 | 9,85 | ![]() | |
VERONICA COLAIANNI | 15 | 1,92 | ![]() | |
NICOLA CASINI | 12 | 1,53 | ![]() | |
SIMONA BALDANZI | 6 | ,77 | ![]() | |
ALESSIA BALIA | 5 | ,64 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 32 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 05:47:04 |