![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 315 | 606 |
| 2 | 547 | 613 | 1160 |
| 3 | 466 | 474 | 940 |
| 4 | 129 | 147 | 276 |
| 5 | 615 | 628 | 1243 |
| 6 | 502 | 568 | 1070 |
| 7 | 602 | 663 | 1265 |
| 8 | 518 | 542 | 1060 |
| 9 | 472 | 489 | 961 |
| 10 | 478 | 506 | 984 |
| Totali | 4620 | 4945 | 9565 |
| Ultimo aggiornamento: 16/09/2020 ore 10:57:05 |