Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 200 | 35,15 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 151 | 26,54 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 70 | 12,30 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 38 | 6,68 | ||
ITALIAVIVA | 29 | 5,10 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 18 | 3,16 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 16 | 2,81 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 13 | 2,28 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 12 | 2,11 | ||
PARTITO COMUNISTA | 10 | 1,76 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 6 | 1,05 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 4 | 0,70 | ||
PCI | 2 | 0,35 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 0,00 | |||
SVOLTA! | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
15 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:18 |