Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 183 | 31,61 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 173 | 29,88 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 73 | 12,61 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 47 | 8,12 | ||
ITALIAVIVA | 27 | 4,66 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 20 | 3,45 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 12 | 2,07 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 10 | 1,73 | ||
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,38 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 7 | 1,21 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 6 | 1,04 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 5 | 0,86 | ||
PCI | 5 | 0,86 | ||
SVOLTA! | 2 | 0,35 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 1 | 0,17 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
17 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:18 |