Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 278 | 38,08 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 201 | 27,53 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 98 | 13,42 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 47 | 6,44 | ||
ITALIAVIVA | 31 | 4,25 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 22 | 3,01 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 11 | 1,51 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 10 | 1,37 | ||
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,23 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 7 | 0,96 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 6 | 0,82 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 4 | 0,55 | ||
SVOLTA! | 3 | 0,41 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 2 | 0,27 | ||
PCI | 1 | 0,14 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
25 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:18 |