Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 212 | 34,03 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 163 | 26,16 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 84 | 13,48 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 38 | 6,10 | ||
ITALIAVIVA | 31 | 4,98 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 28 | 4,49 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 18 | 2,89 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 11 | 1,77 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 11 | 1,77 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 9 | 1,44 | ||
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,96 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 5 | 0,80 | ||
PCI | 5 | 0,80 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 2 | 0,32 | ||
SVOLTA! | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
22 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:18 |