Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 249 | 35,27 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 186 | 26,35 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 101 | 14,31 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 39 | 5,52 | ||
ITALIAVIVA | 37 | 5,24 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 27 | 3,82 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 18 | 2,55 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 9 | 1,27 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 9 | 1,27 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 9 | 1,27 | ||
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,13 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 5 | 0,71 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 5 | 0,71 | ||
PCI | 4 | 0,57 | ||
SVOLTA! | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
25 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:17 |