Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 161 | 30,96 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 160 | 30,77 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 76 | 14,62 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 33 | 6,35 | ||
ITALIAVIVA | 26 | 5,00 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 23 | 4,42 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 11 | 2,12 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 8 | 1,54 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 7 | 1,35 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 5 | 0,96 | ||
PCI | 3 | 0,58 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 2 | 0,38 | ||
SVOLTA! | 2 | 0,38 | ||
PARTITO COMUNISTA | 2 | 0,38 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 1 | 0,19 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:17 |