Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 304 | 41,87 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 134 | 18,46 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 115 | 15,84 | ||
ITALIAVIVA | 45 | 6,20 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 44 | 6,06 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 24 | 3,31 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 16 | 2,20 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 13 | 1,79 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 13 | 1,79 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 6 | 0,83 | ||
PCI | 6 | 0,83 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 2 | 0,28 | ||
SVOLTA! | 2 | 0,28 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 1 | 0,14 | ||
PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,14 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:17 |