Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 137 | 42,81 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 72 | 22,50 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 31 | 9,69 | ||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 19 | 5,94 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI UDC | 14 | 4,38 | ||
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 9 | 2,81 | ||
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 9 | 2,81 | ||
ITALIAVIVA | 7 | 2,19 | ||
TOSCANA A SINISTRA | 6 | 1,88 | ||
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 6 | 1,88 | ||
PCI | 4 | 1,25 | ||
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,94 | ||
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 2 | 0,63 | ||
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 1 | 0,31 | ||
SVOLTA! | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 01:12:17 |