![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - Europee - Candidati Consiglieri - Lista 10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI MARIO | ROMA | 15/08/1971 | |
| 2 | AVAGNINA SILVIA CAMILLA | CHIAVARI (GE) | 14/06/1993 | |
| 3 | FINETTI ENRICO | SIENA | 16/07/1966 | |
| 4 | TERRANA LAURA | AGRIGENTO | 23/02/1985 | |
| 5 | PIANESELLI GUIDO | PROCENO (VT) | 09/07/1958 | |
| 6 | MAZZOTTA GIOVANNI | SAN PIETRO IN LAMA (LE) | 16/05/1952 | |
| 7 | GIURLANI ILARIA | LUCCA | 15/09/1971 | |
| 8 | PARISINI CLAUDIO | ROMA | 10/04/1963 | |
| 9 | AGRO' CATERINA | FOLIGNO (PG) | 13/04/1989 | |
| 10 | FIORI GIOVANNI | ROMA | 19/09/1964 | |
| 11 | LODA' SILVIA | ROMA | 13/11/1963 | |
| 12 | SEBASTIANELLI FABIO | ANCONA | 07/03/1970 | |
| 13 | BIAGIONI GERMANA | ROMA | 28/05/1967 | |
| 14 | BOSU SABRINA | ROMA | 21/12/1975 |
| Ultimo aggiornamento: 14/05/2019 ore 13:09:06 |