Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 219 | 246 | 465 |
2 | 495 | 538 | 1033 |
3 | 407 | 447 | 854 |
4 | 125 | 145 | 270 |
5 | 550 | 581 | 1131 |
6 | 450 | 535 | 985 |
7 | 545 | 574 | 1119 |
8 | 452 | 508 | 960 |
9 | 449 | 439 | 888 |
10 | 422 | 446 | 868 |
Totali | 4114 | 4459 | 8573 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2018 ore 13:38:54 |