Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 235 | 258 | 493 |
2 | 531 | 575 | 1106 |
3 | 446 | 476 | 922 |
4 | 133 | 153 | 286 |
5 | 587 | 620 | 1207 |
6 | 491 | 568 | 1059 |
7 | 585 | 627 | 1212 |
8 | 485 | 539 | 1024 |
9 | 477 | 477 | 954 |
10 | 453 | 472 | 925 |
Totali | 4423 | 4765 | 9188 |
Ultimo aggiornamento: 28/02/2018 ore 13:38:54 |