![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 3 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 168 | 26,71 | ![]() |
![]() | LEGA SALVINI PREMIER | 157 | 24,96 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 151 | 24,01 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 89 | 14,15 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 19 | 3,02 | ![]() |
![]() | LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO | 18 | 2,86 | ![]() |
![]() | NOI CON L'ITALIA UDC | 5 | 0,79 | ![]() |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,79 | ![]() |
![]() | +EUROPA CON EMMA BONINO | 4 | 0,64 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,64 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI | 3 | 0,48 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 2 | 0,32 | ![]() |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,16 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,16 | ![]() |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,16 | ![]() |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,16 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 05:40:17 |