![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 6 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 251 | 33,20 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 149 | 19,71 | ![]() |
![]() | LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 16,53 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 103 | 13,62 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 49 | 6,48 | ![]() |
![]() | LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO | 21 | 2,78 | ![]() |
![]() | +EUROPA CON EMMA BONINO | 15 | 1,98 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 11 | 1,46 | ![]() |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,32 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,06 | ![]() |
![]() | NOI CON L'ITALIA UDC | 7 | 0,93 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,66 | ![]() |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1 | 0,13 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 05:54:16 |