|  | 
| Menu elettorale | 
| ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 10 su 10 | 
| Descrizione | Totale Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 2.123 | 32,10 |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.481 | 22,40 |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 1.239 | 18,74 |  | 
|  | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 770 | 11,64 |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 367 | 5,55 |  | 
|  | LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO | 176 | 2,66 |  | 
|  | +EUROPA CON EMMA BONINO | 147 | 2,22 |  | 
|  | POTERE AL POPOLO | 73 | 1,10 |  | 
|  | PARTITO COMUNISTA | 68 | 1,03 |  | 
|  | CASAPOUND ITALIA | 52 | 0,79 |  | 
|  | NOI CON L'ITALIA UDC | 31 | 0,47 |  | 
|  | FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI | 29 | 0,44 |  | 
|  | ITALIA EUROPA INSIEME | 25 | 0,38 |  | 
|  | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17 | 0,26 |  | 
|  | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 0,23 |  | 
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 125 | 1 | 
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 05:54:16 |