|  | 
| Menu elettorale | 
| ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017 - Comunali - Corpo elettorale | 
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 315 | 603 | 
| 2 | 544 | 577 | 1121 | 
| 3 | 452 | 482 | 934 | 
| 4 | 136 | 157 | 293 | 
| 5 | 598 | 618 | 1216 | 
| 6 | 490 | 567 | 1057 | 
| 7 | 580 | 628 | 1208 | 
| 8 | 513 | 552 | 1065 | 
| 9 | 478 | 490 | 968 | 
| 10 | 465 | 470 | 935 | 
| Totali | 4544 | 4856 | 9400 | 
| Ultimo aggiornamento: 09/06/2017 ore 09:06:13 |