Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 218 | 54,91 | ||
CLAUDIO BORGHI | 80 | 20,15 | ||
GIACOMO GIANNARELLI | 47 | 11,84 | ||
STEFANO MUGNAI | 34 | 8,56 | ||
TOMMASO FATTORI | 16 | 4,03 | ||
GABRIELE CHIURLI | 2 | ,50 | ||
GIOVANNI LAMIONI | 0 | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.45.30 |