Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 202 | 52,06 | ||
LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 61 | 15,72 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 47 | 12,11 | ||
FORZA ITALIA | 26 | 6,70 | ||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 19 | 4,90 | ||
SI' - TOSCANA A SINISTRA | 17 | 4,38 | ||
LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 8 | 2,06 | ||
IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 6 | 1,55 | ||
DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 2 | 0,52 | ||
PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.37 |