![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 197 | 45,81 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 84 | 19,53 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 61 | 14,19 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 33 | 7,67 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 27 | 6,28 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 19 | 4,42 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 5 | 1,16 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 4 | 0,93 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 0 | 0,00 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.37 |