![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 233 | 42,83 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 94 | 17,28 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 88 | 16,18 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 41 | 7,54 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 33 | 6,07 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 28 | 5,15 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 16 | 2,94 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 9 | 1,65 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 1 | 0,18 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 1 | 0,18 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 24 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |