![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 210 | 47,84 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 62 | 14,12 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 39 | 8,88 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 35 | 7,97 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 34 | 7,74 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 28 | 6,38 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 22 | 5,01 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 3 | 0,68 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 3 | 0,68 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 3 | 0,68 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |