![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 251 | 47,18 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 102 | 19,17 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 74 | 13,91 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 39 | 7,33 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 26 | 4,89 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 22 | 4,14 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 13 | 2,44 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 3 | 0,56 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 1 | 0,19 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 1 | 0,19 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |