![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 53 | 49,53 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 13 | 12,15 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 12 | 11,21 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 11 | 10,28 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 9 | 8,41 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 4 | 3,74 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 3 | 2,80 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 1 | 0,93 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 1 | 0,93 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |