![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 173 | 40,61 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 96 | 22,54 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 79 | 18,54 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 32 | 7,51 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 15 | 3,52 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 14 | 3,29 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 6 | 1,41 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 6 | 1,41 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 3 | 0,70 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 2 | 0,47 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 24 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |