Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 293 | 55,70 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 75 | 14,26 | ||
LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 69 | 13,12 | ||
SI' - TOSCANA A SINISTRA | 30 | 5,70 | ||
FORZA ITALIA | 26 | 4,94 | ||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 22 | 4,18 | ||
LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 6 | 1,14 | ||
IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 5 | 0,95 | ||
DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 0 | 0,00 | ||
PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |