![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 172 | 46,87 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 64 | 17,44 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 41 | 11,17 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 29 | 7,90 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 23 | 6,27 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 20 | 5,45 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 13 | 3,54 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 2 | 0,54 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 2 | 0,54 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 1 | 0,27 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.37 |