![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 128 | 46,21 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 60 | 21,66 | ![]() |
![]() | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 34 | 12,27 | ![]() |
![]() | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 23 | 8,30 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 21 | 7,58 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 6 | 2,17 | ![]() |
![]() | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 2 | 0,72 | ![]() |
![]() | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 2 | 0,72 | ![]() |
![]() | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 1 | 0,36 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |