|  | 
| Menu elettorale | 
| ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezioni scrutinate: 10 su 10 | 
| Descrizione | Totale Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 1912 | 47,37 |  | 
|  | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 678 | 16,80 |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 577 | 14,30 |  | 
|  | FORZA ITALIA | 293 | 7,26 |  | 
|  | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 207 | 5,13 |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 187 | 4,63 |  | 
|  | IL POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 116 | 2,87 |  | 
|  | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 44 | 1,09 |  | 
|  | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 12 | 0,30 |  | 
|  | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 10 | 0,25 |  | 
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli | 
|---|---|---|---|---|
| 68 | 173 | 
| Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 4.42.36 |