Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Elezione Senato - Candidati Senatori - Lista 15 - IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | BERLUSCONI Silvio | Milano | 29/09/1936 | |
2 | MATTEOLI Altero | Cecina | 08/09/1940 | |
3 | VERDINI Denis | Fivizzano | 08/05/1951 | |
4 | MAZZONI Riccardo Giuseppe | Prato | 20/11/1953 | |
5 | MUGNAI Franco | Castell’Azzara | 24/09/1953 | |
6 | MATTEUCCI Alberto | Camaiore | 14/07/1962 | |
7 | D’ETTORE Felice Maurizio | Napoli | 22/07/1960 | |
8 | LAPENNA Alberto | Squinzano | 10/08/1949 | |
9 | TURINI Simone | Massa Marittima | 20/03/1961 | |
10 | SANTINELLI Donatella | Siena | 12/04/1959 | |
11 | BENFANTE Antonio | Serradifalco | 14/08/1959 | |
12 | STANCA Marcello | Vernole | 12/12/1962 | |
13 | CASAMENTI Andrea | Orbetello | 10/07/1972 | |
14 | MAZZERELLI Alessandro | Firenze | 05/05/1943 | |
15 | BASILE Alberto | Firenze | 05/08/1961 | |
16 | BURALLI Anna Maria | Firenze | 02/08/1939 | |
17 | FUCCINI Augusta Albarosa | Montevarchi | 25/11/1947 | |
18 | ROSSI Lelio | Pola | 10/02/1934 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 10.30.23 |