Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Elezione Senato - Candidati Senatori - Lista 10 - RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | FANTOZZI Roberta | Pisa | 22/04/1964 | |
2 | GIORGETTI Sandra | Firenze | 25/06/1960 | |
3 | BUONCRISTIANI Luigi | Potenza | 16/06/1965 | |
4 | MARCHETTI Nicola | Carrara | 29/10/1971 | |
5 | MAESTRELLO Marzia | Grosseto | 29/03/1965 | |
6 | PASQUALI Mauro | Follonica | 25/01/1947 | |
7 | CORTECCI Serena | Pitigliano | 27/10/1959 | |
8 | TERZONI Daniele | Piacenza | 02/02/1956 | |
9 | BASTIANI Carlo | Reggello | 14/03/1950 | |
10 | MAMMOLI Gabriella | Cortona | 10/01/1968 | |
11 | BINDI Angela | Sovicille | 03/12/1959 | |
12 | GUIDI Silvia | Pisa | 08/06/1965 | |
13 | AGOSTINI Federico | Fivizzano | 18/09/1964 | |
14 | SOLDATI Luisa | San Marcello Pistoiese | 31/12/1967 | |
15 | BASSI Riccardo | Valentano | 10/10/1960 | |
16 | CIPOLLI Valerio | St. Genest Lerpt (Francia) | 01/07/1952 | |
17 | NICOTRA Irene | Livorno | 25/03/1966 | |
18 | BRUNI Carlo | Talla | 22/11/1947 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 10.30.22 |