Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Elezione Camera Deputati - Candidati Deputati - Lista 5 - MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE SAMORI' |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | SAMORI’ Gianpiero | Montese | 25/05/1957 | |
2 | DINI Sandro | Uster (Svizzera) | 08/05/1975 | |
3 | MAZZOLINI Giancallisto | Modigliana | 08/01/1955 | |
4 | TOMEI Antonella | Barberino Val d’Elsa | 01/01/1964 | |
5 | BAZZANI Michele | Firenze | 10/02/1972 | |
6 | MINGOLELLO Angelo | Ariano Irpino | 16/03/1964 | |
7 | PANICUCCI Luciano Riccardo | Rosignano Marittimo | 14/01/1952 | |
8 | BINELLI Massimo | Carrara | 25/01/1966 | |
9 | ZANABONI Cinzia | Follonica | 30/05/1965 | |
10 | PAPERINI Roberto | Cecina | 26/10/1965 | |
11 | TICCI Alessandra | Siena | 05/03/1984 | |
12 | DI LIBERTI Gianluca | Livorno | 01/01/1983 | |
13 | CARLI Giulia | San Miniato | 05/04/1987 | |
14 | MINIATI Michelangelo | Firenze | 26/08/1970 | |
15 | NATALINI Bruno | Arezzo | 10/03/1967 | |
16 | VENTURINI Alessandro | Pistoia | 22/09/1961 | |
17 | MANZO Monica | Firenze | 02/11/1963 | |
18 | RANDISI Antonio | Siracusa | 22/03/1971 | |
19 | MASONI Sandra | Firenze | 21/06/1966 | |
20 | ROSSI Gianluca | Olten (Svizzera) | 09/03/1971 | |
21 | TERRENI Walter | Livorno | 04/12/1956 | |
22 | CENCI Giada | Pistoia | 26/07/1980 | |
23 | DE SALVO Fabio | Cosenza | 14/11/1972 | |
24 | BUETI Niccolò | Poggibonsi | 13/12/1986 | |
25 | FERRISI Carmela Maria Antonietta | San Cataldo | 28/06/1967 | |
26 | FLORENZI Alessio | Prato | 11/12/1978 | |
27 | FLORIA Maurizio | Firenze | 11/04/1969 | |
28 | CROCCIA Vito | Caripito (Venezuela) | 20/03/1962 | |
29 | ANGIOLILLO Raffaele | Foggia | 14/05/1945 | |
30 | SPRUGNOLI Francesca | Poggibonsi | 30/08/1985 | |
31 | TURTURRO Raffaele | Prato | 08/05/1972 | |
32 | CIURLI Alessandro | Livorno | 25/09/1979 | |
33 | MONTAGNANI Francesca | Siena | 04/06/1981 | |
34 | AMMANNATI Luciano | Firenze | 23/08/1952 | |
35 | ROMANO Gaetano | Gela | 27/06/1966 | |
36 | MITIDIERI Antonella | Laino Castello | 11/06/1970 | |
37 | GRAVINESE Germano | Atessa | 07/06/1971 | |
38 | ESPOSITO Francesco | Napoli | 29/05/1971 |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 10.54.14 |