Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 06 E 07 MAGGIO 2012 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 5 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
EUGENIO PATRIZIO MUNGAI | 367 | 55,19 | ||
FEDERICO GORBI | 166 | 24,96 | ||
ROBERTO BARDELLI | 132 | 19,85 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
27 | 49 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2012 ore 18:45:28 |