Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 06 E 07 MAGGIO 2012 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CENTRO SINISTRA PER SERRAVALLE | 295 | 55,66 | ||
SERRAVALLE FUTURA - GORBI SINDACO | 130 | 24,53 | ||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BARDELLI SINDACO | 105 | 19,81 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 45 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2012 ore 18:45:29 |